People
& Budget
Jahresbudget 2025
Personalübersicht I
| Berichtsjahr 2025 (exkl. Karenzierte) | Forschungseinheiten | Geschäftsstelle & Center | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | VZÄ | Anzahl | VZÄ | Anzahl | VZÄ | ||
| Echte DN | 385 | 203,68 | 69 | 49,49 | 454 | 253,17 | |
| weiblich | 242 | 126,25 | 50 | 36,54 | 292 | 162,79 | |
| männlich | 143 | 77,43 | 19 | 12,95 | 162 | 90,38 | |
| Freie DN | 18 | 3,72 | 1 | 0,25 | 19 | 3,97 | |
| weiblich | 5 | 0,81 | 0 | 0,00 | 5 | 0,81 | |
| männlich | 13 | 2,91 | 1 | 0,25 | 14 | 3,16 | |
| AKÜ | 116 | 33,39 | 0 | 0,00 | 116 | 33,39 | |
| weiblich | 54 | 16,19 | 0 | 0,00 | 54 | 16,19 | |
| männlich | 62 | 17,20 | 0 | 0,00 | 62 | 17,20 | |
| Mitarbeiter:innen gesamt | 519 | 240,79 | 70 | 49,74 | 589 | 290,53 | |
| weiblich | 301 | 143,25 | 50 | 36,54 | 351 | 179,79 | |
| männlich | 218 | 97,54 | 20 | 13,20 | 238 | 110,74 | |
| Davon auf Führungsebene | 18 | 8,58 | 12 | 9,31 | 30 | 17,89 | |
| weiblich | 6 | 2,14 | 8 | 6,41 | 14 | 8,55 | |
| männlich | 12 | 6,44 | 4 | 2,90 | 16 | 9,34 | |
| AT-Staatsangehörige | 348 | 161,51 | 54 | 39,41 | 402 | 200,92 | |
| EU-Staatsangehörige | 108 | 49,29 | 12 | 8,04 | 120 | 57,33 | |
| Drittstaatsangehörige | 63 | 29,99 | 4 | 2,29 | 67 | 32,28 | |
Personalübersicht II
| Stichtag 31.12.2025 | Forschungseinheiten | Geschäftsstelle & Center | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | VZÄ | Anzahl | VZÄ | Anzahl | VZÄ | ||
| Echte DN | 334 | 223,90 | 57 | 51,80 | 391 | 275,70 | |
| weiblich | 203 | 135,90 | 44 | 41,10 | 247 | 177,00 | |
| männlich | 131 | 88,00 | 13 | 10,70 | 144 | 98,70 | |
| Freie DN | 17 | 3,40 | 1 | 0,30 | 18 | 3,70 | |
| weiblich | 4 | 0,50 | 0 | 0,00 | 4 | 0,50 | |
| männlich | 13 | 2,90 | 1 | 0,30 | 14 | 3,20 | |
| AKÜ | 115 | 40,90 | 0 | 0,00 | 115 | 40,90 | |
| weiblich | 52 | 18,80 | 0 | 0,00 | 52 | 18,80 | |
| männlich | 63 | 22,10 | 0 | 0,00 | 63 | 22,10 | |
| Mitarbeiter:innen gesamt | 466 | 268,20 | 58 | 52,10 | 524 | 320,30 | |
| weiblich | 259 | 155,20 | 44 | 41,10 | 303 | 196,30 | |
| männlich | 207 | 113,00 | 14 | 11,00 | 221 | 124,00 | |
| Davon auf Führungsebene | 20 | 10,49 | 11 | 9,89 | 31 | 20,38 | |
| weiblich | 7 | 2,98 | 7 | 6,69 | 14 | 9,67 | |
| männlich | 13 | 7,51 | 4 | 3,20 | 17 | 10,71 | |
| AT-Staatsangehörige | 307 | 172,01 | 47 | 42,17 | 354 | 214,18 | |
| EU-Staatsangehörige | 93 | 61,64 | 9 | 7,93 | 102 | 69,57 | |
| Drittstaatsangehörige | 66 | 34,55 | 2 | 2,00 | 68 | 36,55 | |
Nächster Beitrag
2025 Excellent Science