Excellent Science
Drittmittelprojekte (gesamt)
| Kompetitiv eingeworben | Nicht kompetitiv eingeworben | |
|---|---|---|
| Anzahl laufender DM-Projekte | 59 | 22 |
| Anzahl 2025 neu bewilligter DM-Projekte | 22 | 4 |
| Davon national | 19 | 4 |
| Davon EU | 3 | 0 |
Publikationen
| Peer-reviewed | Non peer-reviewed | |
|---|---|---|
| Gesamt | 431 | 84 |
| Monografien | 11 | 0 |
| Herausgeberschaften | 5 | 0 |
| Beiträge etwa in Zeitschriften (Journals), Sammelbänden/Editionen, (Conference) Proceedings | 385 | 50 |
| Sonstige Publikationen | 30 | 34 |
| Davon LBI Forschende als Erst/Letzt/Korrespondierender Autor | 266 | 34 |
| Davon Open Access | 272 | 29 |
| Davon mit strategischen Partnern | 58 | 3 |
| Davon mit internationale Ko-Autor:innen | 217 (54,1%) | 20 (23,8%) |
| Davon Ko-Publikationen mit Industrie und Praxispartnern | 62 (15%) | 3 (3,6%) |
Qualifikationsarbeiten von Mitarbeiter:innen
17
Dissertationen
3
Bachelor-/Masterarbeiten
3
Habilitationen
Nächster Beitrag
2025 Scientific & Public Outreach