People
& Budget
Jahresbudget
Personalübersicht
Forschungseinheiten | Geschäftsstelle & Center | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | VZÄ | Anzahl | VZÄ | Anzahl | VZÄ | ||
Echte DN | 410 | 236,0 | 71 | 53,4 | 481 | 289,4 | |
weiblich | 265 | 148,8 | 56 | 41,3 | 321 | 190,1 | |
männlich | 145 | 87,2 | 15 | 12,1 | 160 | 99,3 | |
Freie DN | 22 | 5,6 | 1 | 0,3 | 23 | 5,9 | |
weiblich | 7 | 2,3 | 0 | 0,0 | 7 | 2,3 | |
männlich | 15 | 3,3 | 1 | 0,3 | 16 | 3,6 | |
AKÜ | 173 | 42,5 | 1 | 0,5 | 174 | 43,0 | |
weiblich | 77 | 19,4 | 1 | 0,5 | 78 | 19,9 | |
männlich | 96 | 23,1 | 0 | 0,0 | 96 | 23,1 | |
Mitarbeiter:innen gesamt | 605 | 284,1 | 73 | 54,1 | 678 | 338,2 | |
weiblich | 349 | 170,5 | 57 | 41,8 | 406 | 212,3 | |
männlich | 256 | 113,6 | 16 | 12,4 | 272 | 125,9 | |
Davon auf Führungsebene | 27 | 17,3 | 10 | 8,9 | 37 | 26,2 | |
weiblich | 9 | 5,8 | 8 | 6,9 | 17 | 12,7 | |
männlich | 18 | 11,5 | 2 | 2,0 | 20 | 13,5 | |
AT-Staatsangehörige | 446 | 207,4 | 57 | 42,9 | 503 | 250,2 | |
EU-Staatsangehörige | 111 | 48,9 | 12 | 7,3 | 123 | 56,1 | |
Drittstaatsangehörige | 48 | 27,9 | 4 | 4,0 | 52 | 31,9 |
Nächster Beitrag
Excellent Science