Excellent Science
Drittmittelprojekte (gesamt)
Kompetitiv eingeworben | Nicht kompetitiv eingeworben | |
---|---|---|
Anzahl laufender DM-Projekte | 59 | 32 |
Anzahl 2024 neu bewilligter DM-Projekte | 29 | 17 |
Davon national | 15 | 13 |
Davon EU | 14 | 0 |
Davon Drittstaaten | 0 | 4 |
Publikationen
Peer-reviewed | Non peer-reviewed | |
---|---|---|
Gesamt | 489 | 57 |
Monografien | 4 | 4 |
Herausgeberschaften | 9 | 5 |
Beiträge etwa in Zeitschriften (Journals), Sammelbänden/Editionen, (Conference) Proceedings | 476 | 41 |
Sonstige Publikationen | 0 | 7 |
LBI Forschende als Erst/Letzt/Korrespondierender Autor | 272 | 38 |
Open Access | 352 | 18 |
Mit strategischen Partnern | 273 | 2 |
Mit internationalen Ko-Autor:innen | 271 | 4 |
Ko-Publikationen mit Industrie und Praxispartnern | 132 | 2 |
Qualifikationsarbeiten von Mitarbeiter:innen
12
Dissertationen
23
Bachelor-/Masterarbeiten
2
Habilitationen
Nächster Beitrag
Scientific & Public Outreach