Beitrag 01
Wissenschaftliche
Aktivität & Publikationen
Qualifikationsarbeiten von Mitarbeiter:innen
Publikationen
Med./LS | GSK | Gesamt | |
---|---|---|---|
Beiträge in wissenschaftlichen Fachzeitschriften | 435 | 34 | 469 |
Erstauflagen von wissenschaftlichen Fachbüchern (Monographien) | 4 | 3 | 7 |
Sammelwerke: Herausgeberschaften | 1 | 10 | 11 |
Sammelwerke: Beiträge | 15 | 77 | 92 |
Policy Papers | 1 | 15 | 16 |
Sonstige Publikationen | 0 | 39 | 39 |
Populärwissenschaftliche Literatur | 10 | 8 | 18 |
Summe | 466 | 186 | 652 |
* umfassen peer-reviewed und non-peer-reviewed Beiträge