Öffentlichkeitsarbeit
& Veranstaltungen
Medienresonanz
194 Mio.
potenzielle Leser:innenkontakte
6,04 Mio. Euro
Werbewert
99,5 Prozent
reputationsförderliche Berichterstattung
* Quelle: DeFacto-Medienresonanzanalyse, PR-Desk by APA-Comm
Center & Geschäftsstelle
| TN* | |
|---|---|
| LBG Xchange | 170 |
| LBG Innovation in Health Sciences | 130 |
| OIS zam Forum | 120 |
| OIS zam Workshop: Wie funktioniert Einbindung? | 77 |
| Career Center Expert Talk - Research Funding | 28 |
* Teilnehmer:innen
** Veranstaltungsauswahl
** Veranstaltungsauswahl
Teilnahme an Kongressen
| Med./LS | GSK | Gesamt | |
| Vorträge auf Einladung | 333 | 143 | 476 |
| Sonstige Vorträge | 128 | 90 | 218 |
| Poster Präsentationen | 267 | 5 | 272 |
Veranstaltungen der Forschungseinheiten
| FE als Hauptorganisator | FE als Mitorganisator | |
|---|---|---|
| Populärwissenschaftliche Veranstaltungen | 33 | 43 |
| Durchschnittliche Besucher:innen Anzahl | 54 | 91 |
| Wissenschaftliche Veranstaltungen | 36 | 39 |
| Durchschnittliche Besucher:innen Anzahl | 48 | 42 |
| Veranstaltungen gesamt | 69 | 82 |
Nächster Beitrag
Öffentlichkeitsarbeit & Veranstaltungen