Beitrag 01
Budget
& Personal
Jahresbudget
Personalübersicht
Forschungseinhxxeiten | Center | Geschäftsstelle | Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Life Sciences | GSK* | Career Center | OIS | |||||||||
Anzahl | FTE | Anzahl | FTE | Anzahl | FTE | Anzahl | FTE | Anzahl | FTE | Anzahl | FTE | |
Echte DN | 375 | 184,05 | 110 | 54,58 | 9 | 6,36 | 24 | 16,42 | 40 | 28,81 | 558 | 290,22 |
weiblich | 240 | 118,00 | 59 | 25,56 | 9 | 6,36 | 17 | 11,21 | 32 | 23,42 | 357 | 184,55 |
männlich | 135 | 66,05 | 51 | 29,03 | 0 | 0,00 | 7 | 5,21 | 8 | 5,39 | 201 | 105,67 |
Freie DN | 24 | 5,38 | 4 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 29 | 5,88 |
weiblich | 9 | 1,76 | 2 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 1,90 |
männlich | 15 | 3,62 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 18 | 3,98 |
AKÜ | 205 | 45,90 | 22 | 9,24 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 228 | 55,65 |
weiblich | 93 | 21,89 | 9 | 3,53 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 103 | 25,91 |
männlich | 112 | 24,02 | 13 | 5,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 125 | 29,74 |
Gesamt | 590 | 235,34 | 131 | 64,07 | 9 | 6,36 | 25 | 16,92 | 41 | 29,06 | 796 | 351,75 |
weiblich | 334 | 141,65 | 68 | 29,22 | 9 | 6,36 | 18 | 11,71 | 32 | 23,42 | 461 | 212,36 |
männlich | 256 | 93,68 | 63 | 34,86 | 0 | 0,00 | 7 | 5,21 | 9 | 5,64 | 335 | 139,39 |
Die Gesamtzahl spiegelt die tatsächlichen „Headcounts“ wider und ist um Mitarbeiter:innen bereinigt, die verschiedene Dienstverhältnisse bei der LBG haben.
* Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften
* Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften