Beitrag 01
Wissenschaftliche
Aktivität & Publikationen
Qualifikationsarbeiten von Mitarbeiter:innen
Publikationen
Med./LS | GSK | Gesamt | |
---|---|---|---|
Beiträge in wissenschaftlichen Fachzeitschriften | 542 | 64 | 606 |
Erstauflagen von wissenschaftlichen Fachbüchern (Monographien) | 1 | 9 | 10 |
Sammelwerke: Herausgeberschaften | 2 | 13 | 15 |
Sammelwerke: Beiträge | 21 | 46 | 67 |
Policy Papers | 5 | 14 | 19 |
Sonstige Publikationen | 3 | 37 | 40 |
Populärwissenschaftliche Literatur | 8 | 29 | 37 |
Summe | 582 | 212 | 794 |
* umfassen peer-reviewed und non-peer-reviewed Beiträge