Öffentlichkeitsarbeit
& Veranstaltungen
Medienresonanz
273 Mio.
potenzielle Leser:innenkontakte
8,21 Mio. Euro
Werbewert
99 Prozent
reputationsförderliche Berichterstattung
* Quelle: DeFacto-Medienresonanzanalyse, PR-Desk by APA-Comm
Center & Geschäftsstelle
| TN* | |
|---|---|
| LBG Weinherbst | 120 |
| Expert Talk: Career Paths with a PhD: Working in the EU | 16 |
| Career Workshop: Pimp Your Proposal | 11 |
| Open Innovation in Science Research Conference 2022 | 165 |
| OIS zam: Netzwerktreffen | 40 |
* Teilnehmer:innen
** Veranstaltungsauswahl
** Veranstaltungsauswahl
Teilnahme an Kongressen
| Med./LS | GSK | Gesamt | |
| Vorträge auf Einladung | 395 | 235 | 630 |
| Sonstige Vorträge | 129 | 77 | 206 |
| Poster Präsentationen | 241 | 3 | 244 |
Veranstaltungen der Forschungseinheiten
| FE als Hauptorganisator | FE als Mitorganisator | |
|---|---|---|
| Populärwissenschaftliche Veranstaltungen | 12 | 36 |
| Durchschnittliche Besucher:innen Anzahl | 25 | 132 |
| Wissenschaftliche Veranstaltungen | 38 | 70 |
| Durchschnittliche Besucher:innen Anzahl | 49 | 64 |
| Veranstaltungen gesamt | 50 | 106 |
Nächster Beitrag
Öffentlichkeitsarbeit & Veranstaltungen