Beitrag 01
Budget
& Personal
Jahresbudget
Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen
Forschungspersonal mit akademischem Abschluss
26.81%
26.98%
Postdocs
4.05%
7.08%
Dissertant:innen
9.95%
13.15%
Diplomand:innen bzw. Masterstudent:innen
3.37%
6.41%
Bachelorstudent:innen
1.01%
1.18%
593 Personen insgesamt
268 männlich
325 weiblich
Personalübersicht
Forschungseinheiten | Center | Geschäftsstelle | Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Life Sciences | GSK* | Career Center | OIS | |||||||||
Anzahl | FTE | Anzahl | FTE | Anzahl | FTE | Anzahl | FTE | Anzahl | FTE | Anzahl | FTE | |
Echte DN | 389 | 202,25 | 136 | 61,53 | 7 | 5,62 | 21 | 17,32 | 28 | 24,10 | 580 | 310,82 |
weiblich | 263 | 127,95 | 77 | 30,39 | 7 | 5,62 | 13 | 10,95 | 22 | 18,36 | 381 | 193,27 |
männlich | 126 | 74,30 | 59 | 31,14 | 0 | 0,00 | 8 | 6,37 | 6 | 5,74 | 199 | 117,55 |
Freie DN | 21 | 4,59 | 10 | 1,22 | 0 | 0,00 | 1 | 0,79 | 1 | 0,25 | 33 | 6,84 |
weiblich | 10 | 1,63 | 5 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 2,44 |
männlich | 11 | 2,95 | 5 | 0,41 | 0 | 0,00 | 1 | 0,79 | 1 | 0,25 | 18 | 4,41 |
AKÜ | 208 | 45,34 | 33 | 7,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 241 | 53,31 |
weiblich | 95 | 23,49 | 12 | 3,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 107 | 26,83 |
männlich | 113 | 21,85 | 21 | 4,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 134 | 26,48 |
Gesamt | 606 | 252,18 | 175 | 70,72 | 7 | 5,62 | 22 | 18,11 | 29 | 24,35 | 838 | 370,98 |
weiblich | 356 | 153,08 | 93 | 34,54 | 7 | 5,62 | 13 | 10,95 | 22 | 18,36 | 490 | 222,55 |
männlich | 250 | 99,10 | 82 | 36,18 | 0 | 0,00 | 9 | 7,16 | 7 | 5,99 | 348 | 148,43 |
Die Gesamtzahl spiegelt die tatsächlichen „Headcounts“ wider und ist um Mitarbeiter:innen bereinigt, die verschiedene Dienstverhältnisse bei der LBG haben.
* Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften
* Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften